» CNC硬质合金刀片 » 车削刀片 » 深孔钻刀片 800-06A, 800-07一种, 800-08一种, 800-10一种, 800-12一种
深孔钻头刀片 800-06A, 800-07一种, 800-08一种, 800-10一种, 800-12深孔钻头刀片 800-06A, 不锈钢,
深孔钻头刀片 TPGX1403R-G 1704-RG 2405R-G 2807R-G 用于钢材加工: 工件HRC 30-45
深孔钻头刀片 800-06A
深孔钻头刀片 TPGX1403R-G 1704-RG 2405R-G 2807R-G 用于钢材加工,
深孔钻头刀片 TPGX1403R-G 1704-RG 2405R-G 2807R-G 用于钢材加工: 800-06一种, 800-07一种, 800-08一种, 800-10一种, 800-12一种
深孔钻头刀片 TPGX1403R-G 1704-RG 2405R-G 2807R-G 用于钢材加工:
| ISO项目 | 方面(毫米) | 年级 | 切割参数 | ||||
| w1 | 深孔钻头刀片 800-06A | 升 | s | 化学气相沉积 | 聚偏二氟乙烯 | ||
| 800-06一种 | 7.7 | 6 | 18.05 | 3 | √ | ap:0.15-2.00毫米 | |
| n:0.08-0.25毫米/转 | |||||||
| 800-07一种 | 9.28 | 7 | 20 | 3.5 | √ | ap:0.15-2.00毫米 | |
| n:0.08-0.25毫米/转 | |||||||
| 800-08一种 | 11.38 | 8 | 25 | 4.5 | √ | ap:0.15-2.00毫米 | |
| n:0.08-0.25毫米/转 | |||||||
| 800-10一种 | 13.25 | 10 | 30 | 4.5 | √ | ap:0.15-2.00毫米 | |
| n:0.08-0.25毫米/转 | |||||||
| 800-12一种 | 15.6 | 12 | 35 | 5.5 | √ | ap:0.15-2.00毫米 | |
| n:0.08-0.25毫米/转 | |||||||
 

