» Твердосплавные пластины с ЧПУ » Токарные вставки » Пластины для глубокого сверления 800-06A, 800-07А, 800-08А, 800-10А, 800-12А
Пластины для глубокого сверления 800-06A, 800-07А, 800-08А, 800-10А, 800-12А для обработки стали, нержавеющая сталь,
Применение: заготовка HRC 30-45
CVD покрытие из CVD TiCN+Al2O3+TiN
Международный стандарт ИСО,
модель: 800-06А, 800-07А, 800-08А, 800-10А, 800-12А
Спецификация размера:
| Пункты ISO | Размеры(мм) | Оценка | Параметры резки | ||||
| w1 | w2 | л | s | ССЗ | PVD | ||
| 800-06А | 7.7 | 6 | 18.05 | 3 | √ | ap:0.15-2.00мм | |
| fn:0.08-0.25мм / об | |||||||
| 800-07А | 9.28 | 7 | 20 | 3.5 | √ | ap:0.15-2.00мм | |
| fn:0.08-0.25мм / об | |||||||
| 800-08А | 11.38 | 8 | 25 | 4.5 | √ | ap:0.15-2.00мм | |
| fn:0.08-0.25мм / об | |||||||
| 800-10А | 13.25 | 10 | 30 | 4.5 | √ | ap:0.15-2.00мм | |
| fn:0.08-0.25мм / об | |||||||
| 800-12А | 15.6 | 12 | 35 | 5.5 | √ | ap:0.15-2.00мм | |
| fn:0.08-0.25мм / об | |||||||
 

